Skólakeppni
Valsárskóli 54,7%
Oddeyrarskóli 15,6%
Brekkuskóli 15%
Stelpur 7-9 ára
Jana Þórey Bergsdóttir | 1999 | Brekkuskóli |
Ólöf Rún Pétursdóttir | 1999 | Lundarskóli |
Embla Sólrún Einarsdóttir | 1999 | Brekkuskóli |
Strákar 7-9 ára
Daniel Hafsteinsson | 1999 | Lundarskóli |
Brynjarr Ingi Bjarnason | 1999 | Lundaskóli |
Frosti Brynjólfsson | 2000 | Glerárskóli |
Stelpur 10-12 ára
Viktoría Sól Birgisdóttir | 1997 | Oddeyrarskóli |
Margrét Halldóra Harðardóttir | 1996 | Brekkuskóli |
Berglind Björk Guðmundsdóttir | 1998 | Lundaskóli |
Strákar 10-12 ára
Ívar Sigurbjörnsson | 1996 | Lundarskóli |
Elvar Frans Bjarnason | 1996 | Oddeyrarskóli |
Hjörvar Sigurgeirsson | 1998 | Lundarskóli |
Stelpur 13-14 ára
Sandra María Jessen | 1995 | Giljaskóli |
Snjólaug Heimsidóttir | 1995 | Giljaskóli |
Lára Einarsdóttir | 1995 | Brekkuskóli |
Strákar 13-14 ára
Kolbeinn Hörður Gunnarsson | 1995 | Síðuskóli |
Sigurður S. Sigurðsson | 1994 | Glerárskóli |
Skarphéðinn Freyr Þorvaldsson | 1995 | Oddeyrarskóli |
4 km hlaup
Tími | Nafn | fæðingarár |
14:43 | Elvar Örn Sigurðsson | 1991 |
14:57 | Ragnar Gamaliel Sigurgeirsson | 1996 |
15:03 | Guðmundur Otti Einarsson | 1977 |
15:52 | Kristján Ingi Rúnarsson | 1989 |
16:50 | Ýmir Már Geirsson | 1997 |
17:19 | Tómas Leifsson | 1956 |
17:20 | Ólafur Hrafn Kjartansson | 1987 |
17:35 | Arna Björg Jónasardóttir | 1994 |
17:57 | Davíð Hjálmar Haraldsson | 1044 |
19:02 | Jóhann Einarsson | 1997 |
19:19 | Stefanína Sigmundsdóttir | 1958 |
20:48 | Svanhildur Karlsdóttir | 1959 |
20:51 | Bjarni Eyjólfur Guðleifsson | 1942 |
21:11 | Brynhildur Bjarnadóttir | 1974 |
21:22 | Halla María Helgadóttir | 1997 |
21:24 | Hilmir Gauti Garðarsson | 1997 |
21:24 | Þrúður Starradóttir | 1993 |
21:29 | Silja Christensen | 1992 |
21:31 | Ragnheiður Tinna Tómasdóttir | 1982 |
21:34 | Veigar Þór Jóhannesson | 1997 |
21:35 | Jóhannes Sigmundsson | 1969 |
21:44 | Stefán Ingólfsson | 1949 |
21:48 | Ívar Christensen | 1992 |
21:50 | Klara Guðmundsdóttir | 1981 |
25:40 | Íris Ragnarsdóttir | 1976 |
Karlar 39 ára og yngri
14:43 | Elvar Örn Sigurðsson | 1991 |
14:57 | Ragnar Gamaliel Sigurgeirsson | 1996 |
15:03 | Guðmundur Otti Einarsson | 1977 |
15:52 | Kristján Ingi Rúnarsson | 1989 |
16:50 | Ýmir Már Geirsson | 1997 |
17:20 | Ólafur Hrafn Kjartansson | 1987 |
19:02 | Jóhann Einarsson | 1997 |
21:24 | Hilmir Gauti Garðarsson | 1997 |
21:34 | Veigar Þór Jóhannesson | 1997 |
21:35 | Jóhannes Sigmundsson | 1969 |
21:48 | Ívar Christensen | 1992 |
Karlar 40 ára og eldri
17:19 | Tómas Leifsson | 1956 |
17:57 | Davíð Hjálmar Haraldsson | 1944 |
20:51 | Bjarni Eyjólfur Guðleifsson | 1942 |
21:44 | Stefán Ingólfsson | 1949 |
Konur 39 ára og yngri
17:35 | Arna Björg Jónasardóttir | 1994 |
21:11 | Brynhildur Bjarnadóttir | 1974 |
21:22 | Halla María Helgadóttir | 1997 |
21:24 | Þrúður Starradóttir | 1993 |
21:29 | Silja Christensen | 1992 |
21:31 | Ragnheiður Tinna Tómasdóttir | 1982 |
21:50 | Klara Guðmundsdóttir | 1981 |
25:40 | Íris Ragnarsdóttir | 1976 |
Konur 40 ára og eldri
19:19 | Stefanína Sigmundsdóttir | 1958 |
20:48 | Svanhildur Karlsdóttir | 1959 |
10 km hlaup
Tími | Nafn | fæðingarár |
34:40 | Bjartmar Örnuson | 1988 |
39:59 | Bjarki Gíslason | 1990 |
41:00 | Halldór Halldórsson | 1965 |
41:06 | Heimir Guðlaugsson | 1967 |
41:10 | Starri Heiðmarsson | 1969 |
41:30 | Halldór Arinbjarnason | 1965 |
41:52 | Sigríður Einarsdóttir | 1966 |
42:45 | Þorsteinn Helgi Guðmundsson | 1989 |
42:49 | Þorleifur Stefán Björnsson | 1970 |
42:56 | Börkur Árnason | 1972 |
43:02 | Ásgeir Ívarsson | 1972 |
44:41 | Snævar Már Gestsson | 1989 |
44:46 | Geir Gíslason | 1972 |
44:51 | Jón Sigurðsson | 1968 |
46:02 | Þröstur Már Pálmason | 1872 |
46:56 | Rannveig Oddsdóttir | 1973 |
47:18 | Mano van Haren | 1969 |
47:19 | Skúli Halldórsson | 1996 |
47:22 | Sigurður E. Sigurðsson | 1960 |
47:33 | Elías Gíslason | 1962 |
48:41 | Sigurður Hjaltason | 1963 |
49:12 | Sævar Ásgeirsson | 1975 |
49:13 | Unnsteinn Jónsson | 1963 |
49:21 | Óskar Þór Halldórsson | 1961 |
49:45 | Þorlákur Sigurðsson | 1993 |
49:59 | Arnar Snorrason | 1966 |
50:26 | Gunnþór Eyfjörð | 1975 |
50:45 | Ágúst Aðalgeirsson | 1967 |
51:00 | Haddur Áslaugsson | 1975 |
51:31 | Arnfríður Kjartansdóttir | 1960 |
53:24 | Kristinn Kristjánsson | 1991 |
54:01 | Linda Ársælsdóttir | 1988 |
54:03 | Jörundur Traustason | 1950 |
54:33 | Elín Hjaltadóttir | 1947 |
54:33 | Sandra Ásgrímsdóttir | 1981 |
54:57 | Gísli Arnason | 1973 |
55:03 | Hjalti Jónsson | 1972 |
55:27 | Gísli Ólafsson | 1961 |
56:13 | Stefán Þór Jósepsson | 1993 |
57:04 | Örn Dúi Kristjánsson | 1993 |
57:26 | Hersir Sigurgeirsson | 1972 |
57:26 | Valtýr Hreiðarsson | 1949 |
57:26 | Guðný Guðmundsdóttir | 1967 |
57:30 | Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson | 1971 |
57:30 | Laufey Gunnarsdóttir | 1971 |
57:33 | Hermína Gunnþórsdóttir | 1966 |
1:00:05 | Karl Einarsson | 1972 |
1:00:18 | Elsa María Davíðsdóttir | 1971 |
1:00:53 | Rúnar Sigmundsson | 1933 |
1:01:16 | Fiona |
|
1:12:20 | Auður Björnsdóttir |
|
Karlar 39 ára og yngri
34:40 | Bjartmar Örnuson | 1988 |
39:59 | Bjarki Gíslason | 1990 |
41:10 | Starri Heiðmarsson | 1969 |
42:45 | Þorsteinn Helgi Guðmundsson | 1989 |
42:49 | Þorleifur Stefán Björnsson | 1970 |
42:56 | Börkur Árnason | 1972 |
43:02 | Ásgeir Ívarsson | 1972 |
44:41 | Snævar Már Gestsson | 1989 |
44:46 | Geir Gíslason | 1972 |
46:02 | Þröstur Már Pálmason | 1872 |
47:18 | Mano van Haren | 1969 |
47:19 | Skúli Halldórsson | 1996 |
49:12 | Sævar Ásgeirsson | 1975 |
49:45 | Þorlákur Sigurðsson | 1993 |
50:26 | Gunnþór Eyfjörð | 1975 |
51:00 | Haddur Áslaugsson | 1975 |
53:24 | Kristinn Kristjánsson | 1991 |
54:57 | Gísli Arnason | 1973 |
55:03 | Hjalti Jónsson | 1972 |
56:13 | Stefán Þór Jósepsson | 1993 |
57:04 | Örn Dúi Kristjánsson | 1993 |
57:26 | Hersir Sigurgeirsson | 1972 |
57:30 | Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson | 1971 |
1:00:05 | Karl Einarsson | 1972 |
Karlar 40 ára og eldri
41:00 | Halldór Halldórsson | 1965 |
41:06 | Heimir Guðlaugsson | 1967 |
41:30 | Halldór Arinbjarnason | 1965 |
44:51 | Jón Sigurðsson | 1968 |
47:22 | Sigurður E. Sigurðsson | 1960 |
47:33 | Elías Gíslason | 1962 |
48:41 | Sigurður Hjaltason | 1963 |
49:13 | Unnsteinn Jónsson | 1963 |
49:21 | Óskar Þór Halldórsson | 1961 |
49:59 | Arnar Snorrason | 1966 |
50:45 | Ágúst Aðalgeirsson | 1967 |
54:03 | Jörundur Traustason | 1950 |
55:27 | Gísli Ólafsson | 1961 |
57:26 | Valtýr Hreiðarsson | 1949 |
1:00:53 | Rúnar Sigmundsson | 1933 |
Konur 39 ára og yngri
46:56 | Rannveig Oddsdóttir | 1973 |
54:01 | Linda Ársælsdóttir | 1988 |
54:33 | Sandra Ásgrímsdóttir | 1981 |
57:30 | Laufey Gunnarsdóttir | 1971 |
1:00:18 | Elsa María Davíðsdóttir | 1971 |
1:01:16 | Fiona Ýr Sigurðardóttir | 1993 |
1:12:20 | Auður Björnsdóttir | 1993 |
Konur 40 ára og eldri
41:52 | Sigríður Einarsdóttir | 1966 |
51:31 | Arnfríður Kjartansdóttir | 1960 |
54:33 | Elín Hjaltadóttir | 1947 |
57:26 | Guðný Guðmundsdóttir | 1967 |
57:33 | Hermína Gunnþórsdóttir | 1966 |